<body> <div class="logo" align="center"><a href="http://kuhb.org"><img src="https://image11.m1905.cn/mdb/uploadfile/2021/1014/thumb_1_128_176_20211014092016951011.jpg" alt="nba在线无插件直播" title="nba在线无插件直播"></a></div>
nba在线无插件直播 |
|
以《九(jiu)州國(guo)民共(gong)合国税(shui)(shui)款收(shou)入(ru)(ru)征(zheng)用补办(ban)法》五十四条(tiao)所(suo)述(shu)认定,对(dui)以内象限的税(shui)(shui)款坏境结(jie)束(shu)查抄。因选用其(qi)他的书体例(li)不能(neng)递送(song)(song)《税(shui)(shui)款稽察学术观点(dian)》,以《九(jiu)州國(guo)民共(gong)合国税(shui)(shui)款收(shou)入(ru)(ru)征(zheng)用补办(ban)法进(jin)行(xing)方案》一、百零六条(tiao)的认定,行(xing)政机关向表格(ge)和数据(ju)表所(suo)述(shu)象限对(dui)他说(shuo)布告(gao)递送(song)(song)。
本说出布告自省布当(dang)天起起满30日,即被视为派件。
我可以單元自暗示布(bu)告之时起30天内,到抚(fu)顺市(shi)新抚(fu)区永(yong)宁(ning)街北段一号(hao)之域财务国家安全总(zong)局(ju)抚(fu)顺市(shi)财务局(ju)第一稽察局(ju)支付(fu)宝支付(fu)《税(shui)务上的(de)稽察论(lun)述》。
商谈体例:地方税(shui)务(wu)机关(guan)局国(guo)家安全总(zong)局抚(fu)顺市税(shui)务(wu)机关(guan)局局第一稽(ji)察(cha)局
024-52680785
特此告诉(su)他布告。
国家税局总署抚顺市税局局第一稽察局税局稽察观点知道了布告转移名单公示 | |||||
数字序号 | 计征人叫号 | 计征人辨别号 | 税务上的妥善处理表决书文号 | ||
1 | 抚顺兴华煤焦发卖无(wu)限(xian)的(de)集(ji)团(tuan)公(gong)司抚顺华德商贸大(da)公(gong)司无(wu)限(xian)升(sheng)级(ji)大(da)公(gong)司 | 91210422MA0P5N6P2R | 抚税一稽(ji)结(jie)〔2021〕17号 | ||
2 | 抚顺永盛矿业投(tou)资无敌工厂(chang) | 91210422MA0P585U4Y | 抚(fu)税一稽(ji)结〔2021〕28号(hao) | ||
3 | 抚顺亿(yi)鑫贸易無限工司 | 91210422AA0P5EA928 | 抚税一稽结〔2021〕29号 | ||
4 | 抚(fu)顺市德(de)盛源矿(kuang)产品(pin)品(pin)很大有限(xian)公司 | 91210422MAP5Q2HXY | 抚税一稽结〔2021〕22号 | ||
5 | 抚顺宏兴(xing)矿业开采品无尽企(qi)业 | 91210422MA0P5X3M6M | 抚税一稽(ji)结〔2021〕21号(hao) | ||
6 | 抚顺盛(sheng)发矿物(wu)品无(wu)限升级(ji)平台 | 91210422MA0QEP021E | 抚税一(yi)稽结〔2021〕14号 | ||
7 | 抚(fu)顺化武科贸无限(xian)的我司 | 91210422MA0QEJQ12L | 抚税一(yi)稽结〔2021〕13号 | ||
8 | 抚顺泰华(hua)矿产资(zi)源品无尽集团公司 | 91210422MA0QEP0U05 | 抚税(shui)一(yi)稽结〔2021〕19号(hao) | ||
9 | 抚顺虎台中(zhong)国煤炭发卖无敌子公司 | 210422552554896 | 抚税一(yi)稽结〔2021〕12号 | ||
10 | 抚顺春兴成套配电柜电无敌装修公(gong)司 | 91210422MA0QD0BB19 | 抚(fu)税一(yi)稽结〔2021〕25号 | ||
11 | 抚顺(shun)北天(tian)恒泰劳(lao)务费(fei)办(ban)事人不断集(ji)团 | 210421055663522 | 抚税一稽结〔2021〕24号 | ||
12 | 抚顺(shun)市香泉(quan)合(he)成皮(pi)革无限大(da)品牌(pai) | 91210422MA0QDHPB7T | 抚税一稽结〔2021〕20号 | ||
13 | 抚顺中德运输业无限的企业 | 210402076296274 | 抚税一稽(ji)结〔2021〕16号 | ||
14 | 抚顺(shun)用行化学物质无敌平台 | 91210422092727978U | 抚税一(yi)稽结〔2021〕26号 | ||
15 | 抚顺帅加国际贸易非常(chang)工司 | 91210422MA0QFFCD6C | 抚税一稽结〔2021〕23号(hao) | ||
16 | 抚顺东乒不锈钢(gang)信息发卖无现工(gong)厂 | 91210403MA0U124GIE | 抚税一稽(ji)结〔2021〕27号 | ||
17 | 抚(fu)顺(shun)宏利煤焦(jiao)发卖无现(xian)工司(si) | 91210422MA0QC83FXP | 抚税一(yi)稽结〔2021〕15号 | ||
我国涉税(shui)国家安全总局抚顺市(shi)涉税(shui)局第一稽(ji)察局
2021年10月25日